서브배경
서브이미지


Home_ 병원소개_ 비급여 안내

검색
약제비
목록
코드 명칭 비용 특이사항 최종변경일
672900380 NS생리식염수110ml (Ⅰ) 10000 2021.05.14
672900360 NS생리식염수250ml (Ⅰ) 10000 2021.05.14
672900380-1 NS생리식염수110ml (Ⅱ) 15000 2021.05.14
672900360-1 NS생리식염수250ml (Ⅱ) 15000 2021.05.14
672900390 5% 포도당키트 110ml (Ⅰ) 10000 2021.05.14
372900350 5% 포도당키트 250ml (Ⅰ) 10000 2021.05.14
672900390-1 5% 포도당키트 110ml (Ⅱ) 15000 2021.05.14
372900350-1 5% 포도당키트 250ml (Ⅱ) 15000 2021.05.14
648502530 아노솔주 30000 2021.05.14
6485025301 아노솔 V주 40000 2021.05.14
671704180 써포타민 40000 2021.05.14
GT309 아르믹스주 40000 2022.12.02
6717041801 써포타민 V주 50000 2021.05.14
648502640 안타솔주 50000 2021.05.14
6485026401 안타솔 V주 60000 2021.05.14
1038 마이어스 60000 2021.05.14
GT101 비타판트(마늘주사) 30000 2021.05.14
681100200 백옥주사 30000 2021.05.14
650900121 디펩티벤주(50ml) 40000 2021.05.14
6509001211 디펩티벤주(50ml) V 50000 2021.05.14
050000010 비타민D주 (10만주) 30000 2021.05.14
050000020 비타민D주 (30만주) 60000 2021.05.14
670400521 메리드디주(20만 IU) 40000 2021.05.14
645906271 레드업주(히드록소코발라민) 5000 2023.02.23
050000041 D3 베이스 솔루션(25만IU) 25000 2021.05.14
669900560 비타민씨주 10000 2021.05.14
056400041 대상포진(스카이조스터주) 110000 2021.05.14
670502321 A형간염(녹십자 A형간염백신(1차) 60000 2022.10.08
6705023211 A형간염(녹십자 A형간염백신(2차) 60000 2022.10.08
668902161 B형간염(유박스비프리필드주) 35000 2022.04.27
655501931 자궁경부암(가다실9) 250000 2022.01.14
648902270 폐렴(프리베나) 100000 2021.05.14
650003220 대상포진(싱그릭주) 250000 2022.12.24
668901281 히루안주 30000 2021.05.14
670607751 아모부로펜주 30000 2021.05.14
880642105611 3챔버폼스페리주 362ml 70000 2021.05.14
690300261 라이트펜주 20000 2021.05.14
671806441 만타민주 15000 2021.05.14
670801201 앰겔러티주 600000 2021.05.14
643604610 페라미풀루주 70000 2021.05.14
684700010 태반주사(메르스몬주) 30000 2021.05.14
GT185 PRP 주사 150000 2021.05.14
74200060 (원내)오펠라 둘코락스에스장용정 500 2022.07.06
653301141 미쓰비 엠라5%크림(5g) 8000 2022.06.17
669903401 지타코주(은행엽엑스)17.5mg/5ml 20000 2021.07.21
645906271 레드업주(히드록소코발라민) 5000 2023.02.23
648902270 폐렴(프리베나) 120000 2023.10.27
643605131 예방접종료/인플루엔자/지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 40000 2023.12.04



한방
목록
코드 명칭 비용 특이사항 최종변경일
GT200 일반 한약(A) 250000 2021.12.13
GT201 녹용 한약(B) 400000 2021.12.13
GT202 경옥고 180000 2021.12.13
GT203 소아 보약 20000 1첩당 2021.12.13
GT204 사향공진단 450000 10환 2021.12.13
GT205 일일 탕약 15000 1일분 2022.02.11
GT206 환약 5000 1일분 2021.12.13
GT207 한약 산제 4000 1일분 2021.12.13
GT217 자운고 5000 15g 2022.01.14
GT218 자운고 7000 25g 2022.01.17
GT219 경옥고 80000 스틱(30포) 2022.10.01
GT241 소적건비환 1500 3포-소화제 2022.12.27
GT220 윤장순기환 2000 1포-변비 2022.04.25
GT228 우황청심원 150000 10환 2022.05.10
GT230 구척보골탕 30000 30포 2022.06.22
GT231 목향공진단 150000 10환 2022.06.27
GT232 목향공진단 450000 30환 2022.06.27
GT233 총명공진단 150000 10환 2022.06.27
GT234 총명공진단 450000 30환 2022.06.27
GT239 한방파스 5000 1팩 2022.07.20
GT221 다이어트A 81000 15일분 2022.04.27
GT222 다이어트A+ 125500 15일분 2022.04.27
GT223 다이어트B 140000 30일분 2022.04.27
GT224 다이어트B+ 180000 30일분 2022.04.27
GT225 다이어트C 350000 2022.04.27
GT208 일반 약침(A) 5000 2021.12.13
GT209 보양 약침(B) 10000 2021.12.13
GT210 태반 약침ⓒ 30000 2021.12.13
GT211 전신 조정 약침(D) 40000 2021.12.13
GT212 매선 요법A 30000 2021.12.13
GT213 매선 요법B 40000 2021.12.13
GT214 매선 요법C 50000 2021.12.13
GT215 봉독 요법A 8000 2022.10.05
GT216 봉독 요법B 15000 2022.10.05
GT226 비만침 25000 1회 2022.04.27
GT227 비만침패키지 190000 8회 2022.04.27
GT241 소적건비환 1500 2포-소화제 2022.12.27
GT242 침향공진단 180000 10환 2023.03.27
GT243 어린이 녹용젤리 40000 20포 2023.09.19